Lars hat geschrieben: ↑Do, 30. Jul 2020, 22:12
Das ganze gibt es jetzt auch als Karte
Update der Karte mit den aktuellen Zahlen:
Die Veränderungen sind nicht allzu gross – einfach mit den Unterschieden, dass nur noch 7 Gemeinden Corona-frei sind, dass die Zahlen mancherorts weiter stark gestiegen sind (rund 2 weitere Fälle pro 1000 Einwohner in einem halben Monat). Die markanten Anstiege betreffen meist kleine Gemeinden mit wenigen Fällen. Tirana, Kruja, Durrës, Fier und Elbasan fallen da in absoluten Zahlen wohl eher aus dem Bild
Kruja ––—–– 9.65 ––—–– +26% ––—–– +118
Puka ––—–– 6.41 ––—–– +6% ––—–– +4
Tirana ––—–– 6.06 ––—–– +41% ––—–– +990
Shkodra ––—–– 3.83 ––—–– +20% ––—–– +87
Kavaja ––—–– 3.72 ––—–– +42% ––—–– +44
Kukës ––—–– 3.25 ––—–– +32% ––—–– +38
Mirdita ––—–– 2.76 ––—–– +45% ––—–– +19
Has ––—–– 2.74 ––—–– +44% ––—–– +14
Përmet ––—–– 2.64 ––—–– +33% ––—–– +7
Kurbin ––—–– 2.57 ––—–– +20% ––—–– +20
Tepelena ––—–– 2.57 ––—–– +53% ––—–– +8
Durrës ––—–– 2.46 ––—–– +32% ––—–– +105
Tropoja ––—–– 2.39 ––—–– +48% ––—–– +16
Korça ––—–– 2.00 ––—–– +60% ––—–– +57
Lezha ––—–– 1.98 ––—–– +44% ––—–– +40
Vlora ––—–– 1.91 ––—–– +17% ––—–– +29
Fier ––—–– 1.71 ––—–– +39% ––—–– +58
Delvina ––—–– 1.58 ––—–– +0% ––—–– +0
Berat ––—–– 1.53 ––—–– +33% ––—–– +23
Elbasan ––—–– 1.18 ––—–– +58% ––—–– +61
Lushnja ––—–– 1.14 ––—–– +56% ––—–– +34
Saranda ––—–– 1.09 ––—–– +29% ––—–– +5
Kolonja ––—–– 1.08 ––—–– +100% ––—–– +6
Fushë-Arrëz ––—–– 1.08 ––—–– +14% ––—–– +1
Mat ––—–– 1.05 ––—–– +38% ––—–– +8
Malësia e Madhe ––—–– 0.88 ––—–– +69% ––—–– +11
Gjirokastra ––—–– 0.87 ––—–– +67% ––—–– +10
Kamza ––—–– 0.86 ––—–– +32% ––—–– +22
Divjaka ––—–– 0.76 ––—–– +63% ––—–– +10
Pogradec ––—–– 0.67 ––—–– +41% ––—–– +12
Klos ––—–– 0.66 ––—–– +120% ––—–– +6
Bulqiza ––—–– 0.45 ––—–– +40% ––—–– +4
Mallakastra ––—–– 0.44 ––—–– +0% ––—–– +0
Ura Vajgurore ––—–– 0.40 ––—–– +0% ––—–– +0
Patos ––—–– 0.39 ––—–– neu ––—–– +9
Dibra ––—–– 0.39 ––—–– +33% ––—–– +6
Rrogozhina ––—–– 0.36 ––—–– +0% ––—–– +0
Shijak ––—–– 0.32 ––—–– +80% ––—–– +4
Roskovec ––—–– 0.32 ––—–– +133% ––—–– +4
Devoll ––—–– 0.30 ––—–– +60% ––—–– +3
Vau-Deja ––—–– 0.30 ––—–– +29% ––—–– +2
Memaliaj ––—–– 0.28 ––—–– +0% ––—–– +0
Himara ––—–– 0.26 ––—–– +0% ––—–– +0
Përrenjas ––—–– 0.24 ––—–– +20% ––—–– +1
Peqin ––—–– 0.23 ––—–– +50% ––—–– +2
Gramsh ––—–– 0.21 ––—–– neu ––—–– +5
Finiq ––—–– 0.19 ––—–– neu ––—–– +2
Selenica ––—–– 0.18 ––—–– +200% ––—–– +2
Kuçova ––—–– 0.16 ––—–– neu ––—–– +5
Librazhd ––—–– 0.13 ––—–– +100% ––—–– +2
Vora ––—–– 0.12 ––—–– neu ––—–– +3
Belsh ––—–– 0.10 ––—–– +100% ––—–– +1
Skrapar ––—–– 0.08 ––—–– neu ––—–– +1
Maliq ––—–– 0.02 ––—–– neu ––—–– +1
Cërrik ––—–– 0.00 ––—–– unverändert
Dropull ––—–– 0.00 ––—–– unverändert
Këlcyra ––—–– 0.00 ––—–– unverändert
Konispol ––—–– 0.00 ––—–– unverändert
Libohova ––—–– 0.00 ––—–– unverändert
Poliçan ––—–– 0.00 ––—–– unverändert
Pustec ––—–– 0.00 ––—–– unverändert