Neuinfektionen:
August 2020: 4237 (+80 % Fälle im Vergleich zum Vormonat, 45 % aller Infektionen zum Zeitpunkt des Monatsendes)
September 2020: 4136 (–2 %, 30 %)
Oktober 2020: 7226 (+53 %, 35 %)
November 2020: 17'307 (+83 %, 45 %)
Dezember 2020: 20'134 (+16 %, 35 %)
Januar 2021: 19'811 (–2 %, 25 %)
Februar 2021: 29'040 (+47 %, 27 %)
März 2021: 17'990 (–38 %, 14 %)
April 2021: 5928 (–67 %, 5 %)
Mai 2021: 1230 (–79 %; 1 %)
Juni 2021: 206 (– 83 %; –)
Juli 2021: 560 (+136 %; –)
August 2021: 13'306 (+2276 %, 9 %)
September 2021: 23'744 (+78 %; 14 %)
Oktober 2021: 14'169 (–36 %; 8 %)
November 2021: 14'645 (+3 %; 7 %)
Dezember 2021: 10'279 (–30 %; 5 %)
Januar 2022: 48'319 (+470 %; 19 %)
Februar 2022: 13'020 (–73 %; 5 %)
Todesfälle:
August 2020: 127 (44 % aller Todesfälle)
September 2020: 103 (27 %)
Oktober 2020: 122 (24 %)
November 2020: 301 (37 %)
Dezember 2020: 371 (31 %)
Januar 2021: 199 (14 %)
Februar 2021: 416 (23 %)
März 2021: 439 (20 %)
April 2021: 159 (7 %)
Mai 2021: 57 (2 %)
Juni 2021: 5
Juli 2021: 1
August 2021: 41 (1,6 %)
September 2021: 200 (7 %)
Oktober 2021: 226 (8 %)
November 2021: 172 (6 %)
Dezember 2021: 121 (4 %)
Januar 2022: 129 (4 %)
Februar 2022: 123 (4 %)
Krankenhauspatienten:
31. Juli 2020: 115
31. August 2020: 180 (+57 % im Vergleich zum Vormonat)
30. September 2020: 189 (+5 %)
31. Oktober 2020: 309 (+63 %)
30. November 2020: 491 (+59 %)
31. Dezember 2020: 284 (–42 %)
31. Januar 2021: 343 (+21 %)
28. Februar 2021: 662 (+93 %)
31. März 2021: 271 (–59 %)
30. April 2021: 116 (–57 %)
31. Mai 2021: 39 (–66 %)
30. Juni 2021: 1 (–97 %)
31. Juli 2021: 21 (+2000 %)
31. August 2021: 96 (+357 %)
30. September 2021: 158 (+65 %)
31. Oktober 2021: 163 (+3 %)
30. November 2021: 169 (+4 %)
31. Dezember 2021: 90 (–47 %)
31. Januar 2022: 130 (+44 %)
28. Februar 2022: 51 (–61 %)
Genesene:
August 2020: 2262 (43 % aller Genesenen)
September 2020: 2633 (34 %)
Oktober 2020: 3342 (30 %)
November 2020: 7660 (41 %)
Dezember 2020: 14'785 (44 %)
Januar 2021: 13'790 (29 %)
Februar 2021: 22'349 (32 %)
März 2021: 21'498 (24 %)
April 2021: 18'067 (17 %)
Mai 2021: 20'093 (16 %)
Juni 2021: 578
Juli 2021: 213
August 2021: 3579
September 2021: 23'809 (15 %)
Oktober 2021: 17'010 (10 %)
November 2021: 15'164 (8 %)
Dezember 2021: 10'974 (5 %)
Januar 2022: 35'682 (15 %)
Februar 2022: 29'148 (11 %)
Tests:
August 2020: 38 % aller Tests
September 2020: 30 %
Oktober 2020: 31 %
November 2020: 35 %
Dezember 2020: 28 %
Januar 2021: 27 %
Februar 2021: 23 %
März 2021: 17 %
April 2021: 12 %
Mai 2021: 12 %
Juni 2021: 11 %
Juli 2021: 11 %
August 2021: 14 %
Septeber 2021: 13 %
Oktober 2021: 8 %
November 2021: 6 %
Dezember 2021: 6 %
Januar 2022: 11 %
Februar 2022: 4 %
Impfungen:
Bis Ende August 2021 wurden 1'444'764 Dosen verimpft > 310'679 alleine im August.
Bis Ende September 2021 wurden 1'741'373 Dosen verimpft – mit 296'609 etwas weniger als im August
Bis Ende Oktober 2021 wurden 1'909'861 Dosen verimpft > mit 168'488 nochmals ein deutlicher Rückgang
Bis Ende November 2021 wurden 2'103'351 Dosen verimpft > mit 193'490 endlich wieder eine leichte Steigerung, aber:
BIs 29. Dezember 2021 wurden 2'378'810 Dosen verimpft > mit 275'459 eine deutliche Steigerung
Bis 30. Januar 2022 wurden 2'601'267 Dosen verimpft > nur 222'457 Dosen in einem Monat
Bis 28. Februar 2022 wurden 2'702'638 Dosen verimpft > lächerliche 102'371 Dosen in diesem Monat
236'615 Personen erhielten bereits eine dritte Impfung. Für Booster wurden im Februar rund ein Viertel der Impfungen aufgewendet.
1'196'277 Personen sind doppelt geimpft (+84'757 im Februar, Steigerung gegenüber dem Vormonat)
42 % der gesamten albanischen Bevölkerung sind doppelt geimpft (nicht nur Überzwölfjährige), nicht ganz 3 % sind einfach geimpft (wie viele davon werden sich noch einen zweiten Schuss holen?).
https://shendetesia.gov.al/vaksinimi-an ... vaksinime/
Omikron ist so schnell wieder verschwunden, wie es gekommen ist. Der Rückgang vom Januar dauerte im Februar an. Zwischenzeitlich haben wir Zahlen von Mitte August – nur weiterhin sinkend, nicht steigend. Die Lage ist vergleichbar mit letztem Mai, als ein paar sehr ruhige Monate folgten.
Trotz hohen Omikron-Fallzahlen ist die Zahl der Todesopfer konstant geblieben, zuletzt doch leicht gefallen.
Auch bezüglich Krankenhauspatienten haben wir eine sehr positive Entwicklung: halb so viele Patienten wie Anfang Januar, ein Drittel der Patienten von Anfang Februar. Auch auf der Intensivstation gab es einen Rückgang.
Die durchschnittliche Positivitätsrate liegt mit 15 % ganze 10 Prozentpunkte tiefer als im Vormonat.
Der 7-Tageschnitt, im Januar mal bei 540 und Anfang Monat bei über 300, ist jetzt auf unter 40 gefallen.
Omikron hat also wirklich keine gross negativen Auswirkungen gehabt. Auch in Albanien scheint die Pandemie mehrheitlich verschwunden zu sein.