Aktuallisierte Fassung der Karte der Fälle nach Gemeinde.
-
Karte vom 2. Oktober
-
Karte vom 14. August
-
Karte vom 30. Juli
Kruja (+17%) und Tirana (+67%) haben die Spitzenplätze getauscht.
Puka (+36%) ist auf Platz 5 abgefallen.
Neu auf dem dritten Platz ist Korça (+103%), zuvor Rang 8.
Kavaja ist immer noch an der Spitze, Platz 4.
Mirdita (+59%) nicht mehr Rang 5, sondern Platz 6.
Përmet (+94%, zuvor 13) neu auf Platz 7 (zuvor Has (+17%, neu 16), dicht gefolgt von Gjirokastra (+82%, zuvor Platz 12)
Bashkia ––—–– COVID-19-Infektionen auf 1000 Einw. ––—–– Zunahme % ––—–– Zunahme absolut seit 2. Oktober
Tirana ––—–– 18.69 ––—–– 67 ––—–– 4169
Kruja ––—–– 15.18 ––—–– 17 ––—–– 130
Korça ––—–– 11.79 ––—–– 103 ––—–– 454
Kavaja ––—–– 11.45 ––—–– 56 ––—–– 165
Puka ––—–– 10.48 ––—–– 36 ––—–– 31
Mirdita ––—–– 9.64 ––—–– 59 ––—–– 79
Përmet ––—–– 8.76 ––—–– 94 ––—–– 45
Gjirokastra ––—–– 8.44 ––—–– 82 ––—–– 109
Tropoja ––—–– 8.09 ––—–– 91 ––—–– 79
Shkodra ––—–– 8.05 ––—–– 40 ––—–– 312
Berat ––—–– 7.88 ––—–– 76 ––—–– 205
Lezha ––—–– 7.71 ––—–– 43 ––—–– 152
Fier ––—–– 7.55 ––—–– 113 ––—–– 484
Durrës ––—–– 7.48 ––—–– 48 ––—–– 422
Kukës ––—–– 7.27 ––—–– 21 ––—–– 60
Has ––—–– 6.85 ––—–– 17 ––—–– 17
Tepelena ––—–– 6.59 ––—–– 111 ––—–– 31
Gramsh ––—–– 6.52 ––—–– 108 ––—–– 82
Vlora ––—–– 5.94 ––—–– 69 ––—–– 255
Elbasan ––—–– 5.87 ––—–– 49 ––—–– 274
Saranda ––—–– 5.83 ––—–– 162 ––—–– 73
Kurbin ––—–– 5.62 ––—–– 33 ––—–– 64
Lushnja ––—–– 5.22 ––—–– 91 ––—–– 208
Kolonja ––—–– 5.15 ––—–– 39 ––—–– 16
Pogradec ––—–– 4.84 ––—–– 173 ––—–– 189
Kuçova ––—–– 4.80 ––—–– 241 ––—–– 106
Fushë-Arrëz ––—–– 4.59 ––—–– 31 ––—–– 8
Mallakastra ––—–– 4.27 ––—–– 386 ––—–– 85
Delvina ––—–– 4.08 ––—–– 41 ––—–– 9
Skrapar ––—–– 3.87 ––—–– 1100 ––—–– 44
Mat ––—–– 3.51 ––—–– 37 ––—–– 26
Librazhd ––—–– 3.32 ––—–– 152 ––—–– 64
Devoll ––—–– 2.77 ––—–– 80 ––—–– 33
Malësia e Madhe ––—–– 2.50 ––—–– 18 ––—–– 12
Klos ––—–– 2.35 ––—–– 39 ––—–– 11
Divjaka ––—–– 2.31 ––—–– 30 ––—–– 18
Patos ––—–– 2.22 ––—–– 65 ––—–– 20
Peqin ––—–– 2.22 ––—–– 190 ––—–– 38
Bulqiza ––—–– 2.05 ––—–– 25 ––—–– 13
Kamza ––—–– 1.88 ––—–– 13 ––—–– 22
Roskovec ––—–– 1.75 ––—–– 171 ––—–– 24
Rrogozhina ––—–– 1.58 ––—–– 106 ––—–– 18
Shijak ––—–– 1.54 ––—–– 43 ––—–– 13
Dibra ––—–– 1.46 ––—–– 43 ––—–– 27
Përrenjas ––—–– 1.32 ––—–– 230 ––—–– 23
Memaliaj ––—–– 1.31 ––—–– 56 ––—–– 5
Ura Vajgurore ––—–– 1.21 ––—–– 94 ––—–– 16
Vora ––—–– 1.18 ––—–– 15 ––—–– 4
Pustec ––—–– 0.91 ––—–– 0 ––—–– 0
Selenica ––—–– 0.55 ––—–– 13 ––—–– 1
Cërrik ––—–– 0.55 ––—–– 50 ––—–– 5
Vau-Deja ––—–– 0.49 ––—–– 0 ––—–– 0
Maliq ––—–– 0.41 ––—–– 21 ––—–– 3
Himara ––—–– 0.38 ––—–– 0 ––—–– 0
Belsh ––—–– 0.21 ––—–– 100 ––—–– 2
Finiq ––—–– 0.19 ––—–– 0 ––—–– 0
Poliçan ––—–– 0.09 ––—–– - ––—–– 1
Dropull ––—–– 0.00
Këlcyra ––—–– 0.00
Konispol ––—–– 0.00
Libohova ––—–– 0.00