Habe mal wieder die Corona-Verteilung nach Gemeinden ausgewertet. Kene allzu relevanten Veränderungen mehr.
-
Karte vom 14. August
-
Karte vom 30. Juli
Puka hat mit 20% eine sehr geringe Zunahme und ist auf Platz 3 abgerutscht. Shkodra ist von Rang 4 auf Rang 9 abgefallen.
Keine weiteren Fälle in Finiq und Bellsh. Die höchsten Zunahmen prozentual gab es in Gramsh, Maliq und Librazhd.
Gjirokastra ist von Rang 27 aug Rang 12 hoch, Kolonja von 23 auf 18. Gramsh rutschte 24 Plätze hoch.
Bashkia ––—–– COVID-19-Infektionen auf 1000 Einw. ––—–– Zunahme % ––—–– Zunahme absolut seit 14. August
Kruja ––—–– 13.01 ––—–– 35 ––—–– 201
Tirana ––—–– 11.22 ––—–– 85 ––—–– 2875
Puka ––—–– 7.68 ––—–– 20 ––—–– 14
Kavaja ––—–– 7.33 ––—–– 97 ––—–– 145
Mirdita ––—–– 6.06 ––—–– 120 ––—–– 73
Kukës ––—–– 6.02 ––—–– 85 ––—–– 133
Has ––—–– 5.84 ––—–– 113 ––—–– 52
Korça ––—–– 5.82 ––—–– 191 ––—–– 290
Shkodra ––—–– 5.75 ––—–– 50 ––—–– 260
Lezha ––—–– 5.39 ––—–– 172 ––—–– 224
Durrës ––—–– 5.07 ––—–– 107 ––—–– 458
Gjirokastra ––—–– 4.64 ––—–– 432 ––—–– 108
Përmet ––—–– 4.52 ––—–– 71 ––—–– 20
Berat ––—–– 4.46 ––—–– 191 ––—–– 176
Tropoja ––—–– 4.24 ––—–– 78 ––—–– 38
Kurbin ––—–– 4.23 ––—–– 65 ––—–– 77
Elbasan ––—–– 3.94 ––—–– 234 ––—–– 391
Kolonja ––—–– 3.70 ––—–– 242 ––—–– 29
Fier ––—–– 3.54 ––—–– 107 ––—–– 221
Fushë-Arrëz ––—–– 3.51 ––—–– 225 ––—–– 18
Vlora ––—–– 3.51 ––—–– 84 ––—–– 168
Gramsh ––—–– 3.14 ––—–– 1420 ––—–– 71
Tepelena ––—–– 3.13 ––—–– 22 ––—–– 5
Delvina ––—–– 2.90 ––—–– 83 ––—–– 10
Lushnja ––—–– 2.74 ––—–– 141 ––—–– 134
Mat ––—–– 2.57 ––—–– 145 ––—–– 42
Saranda ––—–– 2.22 ––—–– 105 ––—–– 23
Malësia e Madhe ––—–– 2.11 ––—–– 141 ––—–– 38
Divjaka ––—–– 1.78 ––—–– 135 ––—–– 35
Pogradec ––—–– 1.77 ––—–– 166 ––—–– 68
Klos ––—–– 1.68 ––—–– 155 ––—–– 17
Kamza ––—–– 1.67 ––—–– 93 ––—–– 84
Bulqiza ––—–– 1.63 ––—–– 264 ––—–– 37
Devoll ––—–– 1.53 ––—–– 413 ––—–– 33
Kuçova ––—–– 1.41 ––—–– 780 ––—–– 39
Patos ––—–– 1.35 ––—–– 244 ––—–– 22
Librazhd ––—–– 1.32 ––—–– 950 ––—–– 38
Shijak ––—–– 1.08 ––—–– 233 ––—–– 21
Dibra ––—–– 1.02 ––—–– 163 ––—–– 39
Vora ––—–– 1.02 ––—–– 767 ––—–– 23
Pustec ––—–– 0.91 ––—–– neu ––—–– 3
Mallakastra ––—–– 0.88 ––—–– 100 ––—–– 11
Memaliaj ––—–– 0.84 ––—–– 200 ––—–– 6
Rrogozhina ––—–– 0.77 ––—–– 113 ––—–– 9
Peqin ––—–– 0.77 ––—–– 233 ––—–– 14
Roskovec ––—–– 0.64 ––—–– 100 ––—–– 7
Ura Vajgurore ––—–– 0.62 ––—–– 55 ––—–– 6
Vau-Deja ––—–– 0.49 ––—–– 67 ––—–– 6
Selenica ––—–– 0.49 ––—–– 167 ––—–– 5
Përrenjas ––—–– 0.40 ––—–– 67 ––—–– 4
Himara ––—–– 0.38 ––—–– 50 ––—–– 1
Cërrik ––—–– 0.36 ––—–– neu ––—–– 10
Maliq ––—–– 0.34 ––—–– 1300 ––—–– 13
Skrapar ––—–– 0.32 ––—–– 300 ––—–– 3
Finiq ––—–– 0.19 ––—–– unverändert
Belsh ––—–– 0.10 ––—–– unverändert
Dropul ––—––l 0.00 ––—–– unverändert
Këlcyra ––—–– 0.00 ––—–– unverändert
Konispol ––—–– 0.00 ––—–– unverändert
Libohova ––—–– 0.00 ––—–– unverändert
Poliçan ––—–– 0.00 ––—–– unverändert